期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230711 | 18 | 杀小单 | |||
3230710 | 20:50 | 1+0+7=08 | 00 | 杀大单 | 对 |
3230709 | 20:47 | 2+8+2=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3230708 | 20:43 | 9+8+0=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3230707 | 20:40 | 2+0+1=03 | 15 | 杀小双 | 对 |
3230706 | 20:36 | 5+5+0=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3230705 | 20:00 | 4+6+1=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3230704 | 19:56 | 3+1+1=05 | 07 | 杀大双 | 对 |
3230703 | 19:53 | 5+3+8=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3230702 | 19:49 | 9+2+4=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3230701 | 19:46 | 8+5+5=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3230700 | 19:42 | 7+9+7=23 | 17 | 杀小双 | 对 |
3230699 | 19:39 | 8+2+3=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3230698 | 19:35 | 9+7+6=22 | 07 | 杀大双 | 错 |
3230697 | 19:32 | 4+3+7=14 | 04 | 杀大单 | 对 |
3230696 | 19:28 | 9+9+3=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230710 | 08 | 小 | 双 | ||
3230709 | 12 | 小 | 双 | ||
3230708 | 17 | 大 | 单 | ||
3230707 | 03 | 小 | 单 | ||
3230706 | 10 | 小 | 双 | ||
3230705 | 11 | 小 | 单 | ||
3230704 | 05 | 小 | 单 | ||
3230703 | 16 | 大 | 双 | ||
3230702 | 15 | 大 | 单 | ||
3230701 | 18 | 大 | 双 | ||
3230700 | 23 | 大 | 单 | ||
3230699 | 13 | 小 | 单 | ||
3230698 | 22 | 大 | 双 | ||
3230697 | 14 | 大 | 双 | ||
3230696 | 21 | 大 | 单 | ||
3230695 | 06 | 小 | 双 | ||
3230694 | 16 | 大 | 双 | ||
3230693 | 18 | 大 | 双 | ||
3230692 | 20 | 大 | 双 | ||
3230691 | 17 | 大 | 单 | ||
3230690 | 06 | 小 | 双 | ||
3230689 | 03 | 小 | 单 | ||
3230688 | 16 | 大 | 双 | ||
3230687 | 12 | 小 | 双 | ||
3230686 | 14 | 大 | 双 | ||
3230685 | 12 | 小 | 双 | ||
3230684 | 13 | 小 | 单 | ||
3230683 | 14 | 大 | 双 | ||
3230682 | 10 | 小 | 双 | ||
3230681 | 16 | 大 | 双 | ||
3230680 | 12 | 小 | 双 | ||
3230679 | 15 | 大 | 单 | ||
3230678 | 16 | 大 | 双 | ||
3230677 | 16 | 大 | 双 | ||
3230676 | 15 | 大 | 单 | ||
3230675 | 13 | 小 | 单 | ||
3230674 | 16 | 大 | 双 | ||
3230673 | 13 | 小 | 单 | ||
3230672 | 12 | 小 | 双 | ||
3230671 | 17 | 大 | 单 | ||
3230670 | 16 | 大 | 双 | ||
3230669 | 17 | 大 | 单 | ||
3230668 | 15 | 大 | 单 | ||
3230667 | 21 | 大 | 单 | ||
3230666 | 15 | 大 | 单 | ||
3230665 | 10 | 小 | 双 | ||
3230664 | 15 | 大 | 单 | ||
3230663 | 19 | 大 | 单 | ||
3230662 | 15 | 大 | 单 | ||
3230661 | 18 | 大 | 双 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出11 04 13 23 06 06 14 04 14 22 |